Flying Eagle B5S Línea BKB – Tu Patín Urbano Accesible
Adéntrate en el mundo del patinaje urbano con el Flying Eagle B5S Línea BKB, la opción de entrada a gama media perfecta para quienes buscan calidad sin gastar de más. Tanto si eres principiante como patinador con experiencia, este modelo ofrece un equilibrio inmejorable entre precio y rendimiento.
Fabricado con componentes de alta calidad, el B5S no sacrifica excelencia. Sus materiales superiores y diseño pensado al detalle garantizan un deslizamiento suave y confiable, cumpliendo con las expectativas de quienes buscan durabilidad y comodidad.
La versatilidad es clave en el B5S: se adapta fácilmente a diferentes niveles de habilidad, convirtiéndose en la elección ideal para cualquiera que desee un patín urbano confiable y con estilo. Disfruta tus aventuras en la ciudad con confianza y personalidad.
Vive el patinaje urbano de forma inteligente: elige el Flying Eagle B5S Línea BKB y disfruta calidad, accesibilidad y rendimiento en un solo paquete.
Precio accesible para patinadores que cuidan su presupuesto
Componentes de primera garantizan durabilidad y un deslizamiento fluido
Perfecto para principiantes y patinadores intermedios
Diseño versátil, ideal para distintos terrenos urbanos
¡Prepárate para rodar con el Flying Eagle B5S — tu patín de confianza para cada calle de la ciudad!
*Importante* Cada marca y modelo varía en sus tallas, pueden ir reducidos o amplios. Al escoger tu talla, te recomendamos confirmar con las tablas oficiales del respectivo modelo que hayas elegido.
Para asegurarnos que tus patines te queden perfectamente, te recomendamos medir la longitud de pie en centímetros, ya que los patines son producidos pensando en las tallas Europeas. A continuación puedes ver tu talla Europea, basada en el largo de tu pie en centímetros:
| Talla EU | Talla MX (México) | Talla US (EE. UU.) | Largo de pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14.0 | 8 (Niño) | 14.0 cm |
| 26 | 15.0 | 9 (Niño) | 15.0 cm |
| 27 | 16.0 | 10 (Niño) | 16.0 cm |
| 28 | 17.0 | 11 (Niño) | 17.0 cm |
| 29 | 18.0 | 12 (Niño) | 18.0 cm |
| 30 | 18.5 | 12.5 (Niño) | 18.5 cm |
| 31 | 19.0 | 13 (Niño) | 19.0 cm |
| 32 | 19.5 | 1 (Juvenil/Adulto) | 19.5 cm |
| 33 | 20.5 | 2 | 20.5 cm |
| 34 | 21.0 | 3 | 21.0 cm |
| 35 | 22.0 | 4 | 22.0 cm |
| 36 | 23.0 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 | 27.0 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 | 29.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 | 30.0 | 12 | 30.0 cm |
| 47 | 31.0 | 13 | 31.0 cm |
| 48 | 32.0 | 14 | 32.0 cm |
No nos hacemos responsables si la talla elegida no es la correcta. Se pueden realizar cambios, máximo 7 días a partir del día de la compra. El comprador deberá solventar los costos de envío para el reemplazo de productos.
| 1 mes de $2,350.00 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 3 meses de $783.33 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 6 meses de $391.66 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 9 meses de $261.11 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 12 meses de $195.83 sin intereses | Total $2,350.00 |
| 18 meses de $170.38 | Total $3,066.99 | |
| 24 meses de $137.88 | Total $3,309.27 |
| 18 meses de $174.46 | Total $3,140.31 | |
| 24 meses de $142.00 | Total $3,408.21 |
