Los Flying Eagle F5S Eclipse 2023 son patines freeskate de alto rendimiento diseñados para patinadores urbanos que buscan potencia, control y comodidad premium en cada movimiento. Esta versión 2023 mejora la reconocida línea F5S con una construcción más refinada, mejor soporte y una estética moderna que destaca en cualquier entorno urbano.
Fabricados con una bota rígida de alta resistencia, los F5S Eclipse 2023 ofrecen un ajuste firme y seguro, ideal para maniobras técnicas y desplazamientos a alta velocidad. Su botín interior mejorado, anatómico y altamente acolchado, garantiza confort prolongado, absorción de impacto y una sujeción superior del tobillo. La patada se siente más eficiente gracias a su guía de aluminio extruido de precisión, que proporciona una excelente transferencia de energía y una maniobrabilidad estable.
Los Flying Eagle F5S Eclipse 2023 destacan por su diseño distintivo en tonos oscuros con detalles elegantes tipo “Eclipse”, combinando agresividad visual, estilo minimalista y acabados premium. Su configuración con ruedas de alto rebote y rodamientos rápidos asegura una rodada suave, veloz y controlada tanto para entrenamiento urbano como para freeskate avanzado.
Perfectos para freeskate, rutas urbanas, desplazamientos diarios y sesiones intensivas, los F5S Eclipse 2023 se posicionan como uno de los patines más completos y equilibrados dentro de la gama intermedia-alta de Flying Eagle, ofreciendo rendimiento profesional sin sacrificar comodidad.
Para asegurarnos que tus patines te queden perfectamente, te recomendamos medir la longitud de pie en centímetros, ya que los patines son producidos pensando en las tallas Europeas. A continuación puedes ver tu talla Europea, basada en el largo de tu pie en centímetros:
| Talla EU | Talla MX (México) | Talla US (EE. UU.) | Largo de pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14.0 | 8 (Niño) | 14.0 cm |
| 26 | 15.0 | 9 (Niño) | 15.0 cm |
| 27 | 16.0 | 10 (Niño) | 16.0 cm |
| 28 | 17.0 | 11 (Niño) | 17.0 cm |
| 29 | 18.0 | 12 (Niño) | 18.0 cm |
| 30 | 18.5 | 12.5 (Niño) | 18.5 cm |
| 31 | 19.0 | 13 (Niño) | 19.0 cm |
| 32 | 19.5 | 1 (Juvenil/Adulto) | 19.5 cm |
| 33 | 20.5 | 2 | 20.5 cm |
| 34 | 21.0 | 3 | 21.0 cm |
| 35 | 22.0 | 4 | 22.0 cm |
| 36 | 23.0 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 | 27.0 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 | 29.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 | 30.0 | 12 | 30.0 cm |
| 47 | 31.0 | 13 | 31.0 cm |
| 48 | 32.0 | 14 | 32.0 cm |
| 1 mes de $3,050.00 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 3 meses de $1,016.66 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 6 meses de $508.33 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 9 meses de $338.88 sin intereses | Total $3,050.00 | |
| 12 meses de $254.16 sin intereses | Total $3,050.00 |
| 18 meses de $221.14 | Total $3,980.56 | |
| 24 meses de $178.95 | Total $4,295.01 |
| 18 meses de $226.42 | Total $4,075.72 | |
| 24 meses de $184.30 | Total $4,423.42 |
