Los Flying Eagle F7 Optimum 110 Café son patines freeskate de alto rendimiento diseñados para patinadores que buscan velocidad, estabilidad y estilo premium en cada recorrido urbano. Esta versión de 110 mm combina la estructura sólida y confiable de la línea F7 con una configuración de ruedas grandes que ofrece una rodada más rápida, suave y eficiente.
Su bota rígida reforzada, reconocida por su excelente soporte lateral y durabilidad, garantiza un ajuste seguro ideal para maniobras urbanas, rutas largas y sesiones a alta velocidad. El botín interior anatómico y acolchado proporciona comodidad prolongada, absorción de impacto y una sujeción óptima del tobillo. La guía de aluminio extruido para ruedas 110 mm maximiza la transferencia de energía y mejora el control incluso en desplazamientos exigentes.
Los F7 Optimum 110 Café destacan por su estética elegante en tonos café, con detalles finos y un acabado premium que aporta personalidad y sofisticación al patín. Su configuración con ruedas de 110 mm de alto rebote y rodamientos rápidos ofrece una experiencia de patinaje fluida, veloz y estable, ideal para quienes buscan rendimiento avanzado sin sacrificar comodidad ni estilo.
Perfectos para freeskate de larga distancia, desplazamientos urbanos rápidos, entrenamiento intensivo y rutas de velocidad, los Flying Eagle F7 Optimum 110 Café se posicionan como una de las opciones más completas y equilibradas de la línea Optimum, combinando diseño, eficiencia y control en un solo modelo.
Para asegurarnos que tus patines te queden perfectamente, te recomendamos medir la longitud de pie en centímetros, ya que los patines son producidos pensando en las tallas Europeas. A continuación puedes ver tu talla Europea, basada en el largo de tu pie en centímetros:
| Talla EU | Talla MX (México) | Talla US (EE. UU.) | Largo de pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14.0 | 8 (Niño) | 14.0 cm |
| 26 | 15.0 | 9 (Niño) | 15.0 cm |
| 27 | 16.0 | 10 (Niño) | 16.0 cm |
| 28 | 17.0 | 11 (Niño) | 17.0 cm |
| 29 | 18.0 | 12 (Niño) | 18.0 cm |
| 30 | 18.5 | 12.5 (Niño) | 18.5 cm |
| 31 | 19.0 | 13 (Niño) | 19.0 cm |
| 32 | 19.5 | 1 (Juvenil/Adulto) | 19.5 cm |
| 33 | 20.5 | 2 | 20.5 cm |
| 34 | 21.0 | 3 | 21.0 cm |
| 35 | 22.0 | 4 | 22.0 cm |
| 36 | 23.0 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 | 27.0 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 | 29.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 | 30.0 | 12 | 30.0 cm |
| 47 | 31.0 | 13 | 31.0 cm |
| 48 | 32.0 | 14 | 32.0 cm |
| 1 mes de $6,500.00 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 9 meses de $722.22 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 12 meses de $541.66 sin intereses | Total $6,500.00 |
| 18 meses de $471.28 | Total $8,483.15 | |
| 24 meses de $381.38 | Total $9,153.30 |
| 18 meses de $482.55 | Total $8,685.95 | |
| 24 meses de $392.78 | Total $9,426.95 |
| 3 meses de $2,166.66 sin intereses | Total $6,500.00 | |
| 6 meses de $1,083.33 sin intereses | Total $6,500.00 |
