Patines diseñados para velocidad, estabilidad y recorridos largos. El Flying Eagle RAPTOR T110 combina una carcasa compuesta reforzada con una configuración 3×110 mm, ofreciendo deslizamiento suave, gran eficiencia y excelente absorción de vibraciones en superficies urbanas.
Su diseño ligero con ajuste preciso y minimalista brinda comodidad y control, mientras que el cuadro SENSE T110 de aluminio CNC y la tecnología Progressive Flat mejoran la estabilidad, la agilidad y el rendimiento en cualquier terreno.
Bota: Carcasa compuesta reforzada con microfibra, inserto KPU flexible y detalles reflectantes.
Montaje: Estándar 165 mm.
Cuadro: SENSE T110 aluminio CNC (serie 6000), 250 mm de distancia entre ejes.
Ruedas: Crocanti 110 mm 85A, perfil Bullet.
Rodamientos: Flying Eagle Pro.
✔️ Ideal para patinaje urbano, fitness y distancias largas con máxima fluidez y control.
*Importante* Cada marca y modelo varía en sus tallas, pueden ir reducidos o amplios. Al escoger tu talla, te recomendamos confirmar con las tablas oficiales del respectivo modelo que hayas elegido.
Para asegurarnos que tus patines te queden perfectamente, te recomendamos medir la longitud de pie en centímetros, ya que los patines son producidos pensando en las tallas Europeas. A continuación puedes ver tu talla Europea, basada en el largo de tu pie en centímetros:
| Talla EU | Talla MX (México) | Talla US (EE. UU.) | Largo de pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14.0 | 8 (Niño) | 14.0 cm |
| 26 | 15.0 | 9 (Niño) | 15.0 cm |
| 27 | 16.0 | 10 (Niño) | 16.0 cm |
| 28 | 17.0 | 11 (Niño) | 17.0 cm |
| 29 | 18.0 | 12 (Niño) | 18.0 cm |
| 30 | 18.5 | 12.5 (Niño) | 18.5 cm |
| 31 | 19.0 | 13 (Niño) | 19.0 cm |
| 32 | 19.5 | 1 (Juvenil/Adulto) | 19.5 cm |
| 33 | 20.5 | 2 | 20.5 cm |
| 34 | 21.0 | 3 | 21.0 cm |
| 35 | 22.0 | 4 | 22.0 cm |
| 36 | 23.0 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 | 27.0 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 | 29.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 | 30.0 | 12 | 30.0 cm |
| 47 | 31.0 | 13 | 31.0 cm |
| 48 | 32.0 | 14 | 32.0 cm |
No nos hacemos responsables si la talla elegida no es la correcta. Se pueden realizar cambios, máximo 7 días a partir del día de la compra. El comprador deberá solventar los costos de envío para el reemplazo de productos.
| 1 mes de $9,850.00 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 3 meses de $3,283.33 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 6 meses de $1,641.66 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 9 meses de $1,094.44 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 12 meses de $820.83 sin intereses | Total $9,850.00 |
| 18 meses de $714.18 | Total $12,855.24 | |
| 24 meses de $577.94 | Total $13,870.77 |
| 18 meses de $731.25 | Total $13,162.56 | |
| 24 meses de $595.22 | Total $14,285.46 |
| 3 meses de $3,283.33 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 6 meses de $1,641.66 sin intereses | Total $9,850.00 | |
| 9 meses de $1,094.44 sin intereses | Total $9,850.00 |
