El FRX 80 es uno de los modelos más versátiles de FR Skates, diseñado para quienes buscan iniciarse o subir de nivel en el patinaje urbano sin limitarse a un solo estilo. Combina perfectamente el freeride y el freestyle, permitiéndote adaptar el comportamiento del patín según tu forma de patinar.
Gracias a sus frames X2R rockerables, basta con girar los ejes para cambiar la configuración:
Más maniobrabilidad para practicar freestyle y slalom
Mayor estabilidad para freeride y desplazamientos urbanos
Esta característica lo convierte en un patín ideal para aprender, evolucionar y experimentar distintas sensaciones sin necesidad de cambiar de equipo.
Los FRX 80 vienen equipados con ruedas Street Kings de 80 mm y dureza 85A, que ofrecen un equilibrio perfecto entre agarre, control y durabilidad, junto con baleros FR Twincam MW7 Freeride, reconocidos por su suavidad y fiabilidad en entornos urbanos.
Un patín robusto, cómodo y adaptable, pensado para acompañarte desde tus primeras rutas hasta trucos más técnicos.
Frames X2R rockerables (configuración ajustable)
Ideal para freeride y freestyle
Ruedas Street Kings 80 mm / 85A
Baleros FR Twincam MW7 Freeride
Excelente opción para principiantes y patinadores en progreso
Diámetro de ruedas: 80 mm
Marca de ruedas: Street Kings
Dureza de ruedas: 85A
Baleros: FR Twincam MW7 Freeride
Frame: X2R rockerable
Uso recomendado: Freeride, freestyle, slalom, patinaje urbano

*Importante* Cada marca y modelo varía en sus tallas, pueden ir reducidos o amplios. Al escoger tu talla, te recomendamos confirmar con las tablas oficiales del respectivo modelo que hayas elegido.
Para asegurarnos que tus patines te queden perfectamente, te recomendamos medir la longitud de pie en centímetros, ya que los patines son producidos pensando en las tallas Europeas. A continuación puedes ver tu talla Europea, basada en el largo de tu pie en centímetros:
| Talla EU | Talla MX (México) | Talla US (EE. UU.) | Largo de pie (CM) |
|---|---|---|---|
| 25 | 14.0 | 8 (Niño) | 14.0 cm |
| 26 | 15.0 | 9 (Niño) | 15.0 cm |
| 27 | 16.0 | 10 (Niño) | 16.0 cm |
| 28 | 17.0 | 11 (Niño) | 17.0 cm |
| 29 | 18.0 | 12 (Niño) | 18.0 cm |
| 30 | 18.5 | 12.5 (Niño) | 18.5 cm |
| 31 | 19.0 | 13 (Niño) | 19.0 cm |
| 32 | 19.5 | 1 (Juvenil/Adulto) | 19.5 cm |
| 33 | 20.5 | 2 | 20.5 cm |
| 34 | 21.0 | 3 | 21.0 cm |
| 35 | 22.0 | 4 | 22.0 cm |
| 36 | 23.0 | 5 | 23.0 cm |
| 37 | 23.5 | 5.5 | 23.5 cm |
| 38 | 24.0 | 6 | 24.0 cm |
| 39 | 24.5 | 6.5 | 24.5 cm |
| 40 | 25.5 | 7 | 25.5 cm |
| 41 | 26.5 | 8 | 26.5 cm |
| 42 | 27.0 | 9 | 27.0 cm |
| 43 | 27.5 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 28.5 | 10 | 28.5 cm |
| 45 | 29.5 | 11 | 29.5 cm |
| 46 | 30.0 | 12 | 30.0 cm |
| 47 | 31.0 | 13 | 31.0 cm |
| 48 | 32.0 | 14 | 32.0 cm |
No nos hacemos responsables si la talla elegida no es la correcta. Se pueden realizar cambios, máximo 7 días a partir del día de la compra. El comprador deberá solventar los costos de envío para el reemplazo de productos.
| 1 mes de $5,000.00 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 3 meses de $1,666.66 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 6 meses de $833.33 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 9 meses de $555.55 sin intereses | Total $5,000.00 | |
| 12 meses de $416.66 sin intereses | Total $5,000.00 |
| 18 meses de $362.52 | Total $6,525.50 | |
| 24 meses de $293.37 | Total $7,041.00 |
| 18 meses de $371.19 | Total $6,681.50 | |
| 24 meses de $302.14 | Total $7,251.50 |
| 3 meses de $1,666.66 sin intereses | Total $5,000.00 |
